अनुकूलित मोड़ने योग्य चल लटका हुआ विभाजन की दीवारें 6 मीटर ऊंचाई
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग |
| ब्रांड नाम: | BUNGE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| Model Number: | Series 85 mm movable partition walls |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| Minimum Order Quantity: | 10 squaremeters |
|---|---|
| मूल्य: | 72/ 118dollars per square meter |
| Packaging Details: | Carton package, MDF batten on four section sides , foam board on both front face. |
| Delivery Time: | Shipped in 10 days after payment, based on the quantity |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| Supply Ability: | 5000 squaremeters per month |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| Panel width: | 500-1220(customized) | Thickness: | 65mm (2 9/16inch) |
|---|---|---|---|
| विशेषता: | ध्वनिरोधन | सामग्री: | एमडीएफ + एल्यूमिनियम |
| ऊंचाई: | 6 मीटर | Application: | Banquet hall/Conference room |
| प्रणाली: | लटकन प्रणाली | Color: | Color selective(customized) |
| प्रमुखता देना: | पहियों पर चलने वाली दीवारें,ध्वनिक जंगम दीवारें |
||
उत्पाद विवरण
बैंक्वेट हॉल के लिए अनुकूलित ध्वनि-रोधन तह चलने योग्य विभाजन दीवारें
विनिर्देश:
1) स्थापना के बाद आसान तत्व समायोजन।
2) ट्रैक सिस्टम एक्सट्रूडेड एल्यूमीनियम होना चाहिए, भारी-ड्यूटी बॉल बेयरिंग स्टील रोलर्स के साथ रखरखाव-मुक्त।
3) सतह पैनल 9 मिमी या 12 मिमी एमडीएफ का होना चाहिए जिसमें आवश्यक स्तर तक ध्वनिक उपचार हो।
4) स्टील-रोलर, एक्सट्रूडेड एल्यूमीनियम ट्रैक के साथ 2-पॉइंट सस्पेंशन सिस्टम के साथ आवश्यक पूर्ण दीवार तत्वों और टेलीस्कोपिक तत्वों से मिलकर बनता है।
![]()
लाभ :
1) पानी, नमी और फफूंदी प्रतिरोधी, एंटीबायोसिस और साफ करने में आसान
2) कई आकार: 2 मिमी से 25 मिमी तक की मोटाई वाले बोर्ड बनाए जा सकते हैं
3) घर्षण, खरोंच और प्रभाव प्रतिरोधी
4) आग, गर्मी और सिगरेट के जलने प्रतिरोधी
![]()
बंज ऑपरेबल वॉल सिस्टम्स-तकनीकी जानकारी
| श्रृंखला | बीजी65 | बीजी80 / बीजी85 | बीजी100 और बीजी125 |
| पैनल सस्पेंशन | केवल टॉप हंग | केवल टॉप हंग | केवल टॉप हंग |
| ट्रैक सिस्टम | सिंगल या ट्विन पॉइंट | सिंगल या ट्विन पॉइंट | सिंगल या ट्विन पॉइंट |
| पैनल की मोटाई | 65 मिमी | 80 मिमी / 85 मिमी | 100 मिमी |
| पैनल की ऊंचाई | 4000 मिमी तक | 6000 मिमी तक | 18000 मिमी तक |
| अधिकतम ऊंचाई | 4000 मिमी | 6000 मिमी | 18000 मिमी |
| पैनल की चौड़ाई | 600-1230 मिमी | 600-1230 मिमी | 600-1230 मिमी |
| फ्रेम निर्माण | एल्यूमीनियमफ्रेम | एल्यूमीनियमफ्रेम | एल्यूमीनियमफ्रेम |
| फेस मटेरियल | 9 मिमी | 9 मिमी / 12 मिमी | 12 मिमी |
| अग्नि सुरक्षा | सीलिंग प्रोफाइल के साथ एल्यूमीनियम एनोडाइज्डसीलिंग प्रोफाइल के साथ एल्यूमीनियम एनोडाइज्ड | सीलिंग प्रोफाइल के साथ एल्यूमीनियम एनोडाइज्डसीलिंग प्रोफाइल के साथ एल्यूमीनियम एनोडाइज्ड | सीलिंग प्रोफाइल के साथ एल्यूमीनियम एनोडाइज्डसीलिंग प्रोफाइल के साथ एल्यूमीनियम एनोडाइज्ड |
| सीलिंग प्रोफाइल के साथ एल्यूमीनियम एनोडाइज्ड | डबल रबर सील के साथ | डबल रबर सील के साथ | डबल रबर सील के साथ |
| एल्यूमीनियम काला | डबल रबर सील के साथ एल्यूमीनियम काला |
सीलों का संचालन | सीलों का संचालन |
| मैनुअल, आपूर्ति | ऑपरेटिंग हैंडल के साथ मैनुअल, आपूर्ति |
मैनुअल, आपूर्ति | मैनुअल, आपूर्ति |
| ऑपरेटिंग हैंडल के साथ | पास दरवाजों के लिए वैकल्पिक लॉक | पास दरवाजों के लिए वैकल्पिक लॉक | पास दरवाजों के लिए वैकल्पिक लॉक |
| पास दरवाजों के लिए वैकल्पिक लॉकपासदरवाजे | सिंगल ओपन इन पैनल या डबल ओपन इन टू पैनल |
सिंगल ओपन इन पैनल या डबल ओपन इन टू पैनल | सिंगल ओपन इन पैनल या डबल ओपन इन टू पैनल |
| ध्वनि इन्सुलेशन | 20-32डीबी आरडब्ल्यू | 28-36डीबी आरडब्ल्यू | 32-50डीबी आरडब्ल्यू |
| वजन | लगभग 22-35 किग्रा/वर्ग मीटर | लगभग 25-40 किग्रा/वर्ग मीटर | लगभग 30-48 किग्रा/वर्ग मीटर |
| फिनिश मटेरियल | प्लाईवुड, एमडीएफ, लैमिनेट, मेलामाइन, जिप्सम बोर्ड, फैब्रिक, लेदर, इंसुलेशन बोर्ड, फायरप्रूफ बोर्ड, वॉलपेपर, विनाइल, पेंटिंग, आदि।(अनुकूलित) | ||
![]()
हमारे बारे में
बंज आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर, डेवलपर्स, ठेकेदारों और मालिकों के साथ डिजाइन उत्पाद चयन, सजावटी फिनिश, परियोजना प्रबंधन और बिक्री के बाद वारंटी सेवाओं में अपने एक-स्टॉप समाधान व्यवसाय सेवा के रूप में काम करता है।
![]()






