85 मिमी प्रकार एएसटीएम चलती विभाजन दीवारें प्रणाली फिलीपींस अनुकूलित रंग
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
| ब्रांड नाम: | BUNGE |
| प्रमाणन: | ISO 9001 |
| मॉडल संख्या: | 85 मिमी चल विभाजन दीवारें |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20 वर्ग मीटर |
|---|---|
| मूल्य: | US $ 78-129 per square meter |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेज, चार खंड किनारों पर एमडीएफ बैटन, दोनों सामने की तरफ फोम बोर्ड। |
| प्रसव के समय: | 15-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 वर्ग मीटर |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | चल विभाजन दीवारें | प्रकार: | 85 मिमी |
|---|---|---|---|
| विशेषता: | ध्वन्यात्मक | शैली: | स्लाइडिंग और फोल्डिंग |
| ऊंचाई: | 4 मीटर | रंग: | अनुकूलित स्वीकार करें |
| प्रमुखता देना: | चल विभाजन प्रणाली,ध्वनिक जंगम दीवारें |
||
उत्पाद विवरण
85 मिमी टाइप एएसटीएम ध्वनिक चल विभाजन दीवार प्रणाली फिलीपींस
चल विभाजन दीवारों के लाभ
व्यापक विश्वव्यापी बिक्री नेटवर्क जिसने साबित कर दिया है कि हमारी चल विभाजन दीवारें दुनिया भर में अच्छा काम करती हैं।
तकनीकी सलाह या डिजाइन उपलब्ध है, चाहे आपकी सुविधा कहीं भी हो।
एकीकृत स्थान प्रबंधन और ध्वनिक उत्पाद समाधान जो आपके भवन वातावरण में उपयोग करने के लिए अधिक लाभदायक और किफायती हो सकते हैं।
आपकी पहली पूछताछ से लेकर परियोजना के पूरा होने तक, हम समर्थन के लिए यहां हैं।
वास्तुशिल्प और डिजाइन चुनौतियों में वर्षों के अनुभव के आधार पर, आपकी स्थान की समस्याओं को हल करने के लिए उद्योग-अग्रणी तकनीक प्रदान करें।
अद्वितीय कस्टम अनुप्रयोग जो किसी भी ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त लचीले हैं।
![]()
अच्छी कीमत वाले उत्पाद
फैक्ट्री डायरेक्ट प्राइस--अच्छी क्वालिटी--अच्छी सर्विस--क्विक शिपिंग।
65 मिमी चल विभाजन दीवारेंकेवल $85 में।
85 मिमी चल विभाजन दीवारेंकेवल $98 में।
100 मिमी चल विभाजन दीवारेंकेवल $118 में।
125 अल्ट्रा-हाई सिस्टम चल विभाजन दीवारेंकेवल $130 में।
विस्तृत मूल्य के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:008613928983277
तकनीकी जानकारी:
| श्रृंखला | BG65 | BG80 / BG85 | BG100 और BG125 |
| पैनल सस्पेंशन | केवल टॉप हंग | केवल टॉप हंग | केवल टॉप हंग |
| ट्रैक सिस्टम | सिंगल या ट्विन पॉइंट | सिंगल या ट्विन पॉइंट | सिंगल या ट्विन पॉइंट |
| पैनल की मोटाई | 65मिमी | 80मिमी / 85मिमी | 100मिमी |
| पैनल की ऊंचाई | 4000 मिमी तक | 6000 मिमी तक | 18000 मिमी तक |
| अधिकतम ऊंचाई | 4000मिमी | 6000मिमी | 18000मिमी |
| पैनल की चौड़ाई | 600-1230मिमी | 600-1230मिमी | 600-1230मिमी |
| फ्रेम निर्माण | एल्यूमीनियम फ्रेम | एल्यूमीनियम फ्रेम | एल्यूमीनियम फ्रेम |
| फेस मटेरियल | 9मिमी | 9मिमी / 12मिमी | 12मिमी |
| अग्नि सुरक्षा | वैकल्पिक क्लास I या O | वैकल्पिक क्लास I या O | वैकल्पिक क्लास I या O |
| ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल | एल्यूमीनियम एनोडाइज्ड सीलिंग प्रोफाइल के साथ | एल्यूमीनियम एनोडाइज्ड सीलिंग प्रोफाइल के साथ | एल्यूमीनियम एनोडाइज्ड सीलिंग प्रोफाइल के साथ |
| रिट्रैक्टेबल सील | एल्यूमीनियम काला के साथ dबल रबर सील |
एल्यूमीनियम काला डबल रबर सील के साथ | एल्यूमीनियम काला डबल रबर सील के साथ |
| सील का संचालन | मैनुअल, आपूर्ति के साथ ऑपरेटिंग हैंडल |
मैनुअल, ऑपरेटिंग हैंडल के साथ आपूर्ति की गई | मैनुअल, ऑपरेटिंग हैंडल के साथ आपूर्ति की गई |
| लॉकिंग | दरवाजों को पास करने के लिए वैकल्पिक लॉक | दरवाजों को पास करने के लिए वैकल्पिक लॉक | दरवाजों को पास करने के लिए वैकल्पिक लॉक |
| पास दरवाजे | पैनल में सिंगल ओपन या dबल ओपन दो पैनल में |
पैनल में सिंगल ओपन या दो पैनल में डबल ओपन | पैनल में सिंगल ओपन या दो पैनल में डबल ओपन |
| ध्वनि इन्सुलेशन | 32-38dB आरडब्ल्यू | 36-45dB आरडब्ल्यू | 42-55dB आरडब्ल्यू |
| वजन | लगभग 22-35 किग्रा/वर्ग मीटर | लगभग 25-40 किग्रा/वर्ग मीटर | लगभग 30-48 किग्रा/वर्ग मीटर |
![]()






