बैंकेट हॉल के लिए चलती मॉड्यूलर ध्वनिक तह दीवार विभाजन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
| ब्रांड नाम: | BUNGE |
| प्रमाणन: | ASTM E90 |
| मॉडल संख्या: | 85 मिमी फ़ोल्डिंग विभाजन दीवारें |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | कोई moq, छोटी मात्रा में उपलब्ध है |
|---|---|
| मूल्य: | US $75 - 102 per square meter. |
| पैकेजिंग विवरण: | पेपर कार्टन, लकड़ी के बक्से के साथ बाहर। |
| प्रसव के समय: | 15-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 8000 वर्ग मीटर प्रति माह। |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | फोल्डिंग विभाजन दीवारें | आवेदन: | भोज कक्ष |
|---|---|---|---|
| रंग: | मल्टी कलर | विशेषता: | ध्वनि प्रमाण |
| आधारित बोर्ड सामग्री: | मंडल | समारोह: | ध्वनिरोधी दीवार विभाजन |
| प्रमुखता देना: | ध्वनिक फोल्डिंग पार्टीशन,ध्वनिरोधी तह विभाजन |
||
उत्पाद विवरण
बैंकेट हॉल चलती स्लाइडिंग ध्वनिरोधी मॉड्यूलर ध्वनिक तह दीवार विभाजन
तह विभाजन की दीवारों का विवरण
- ऊपर से लटकने वाली प्रणालीबिना मंजिल ट्रैक के;
- ध्वनि अछूता गुणांकएसटीसी 26 से 55 डीबी सामग्री के आधार पर चुना जाता है;
- पैनल की मोटाईः 65 मिमी, 85 मिमी, 100 मिमी, 110 मिमी, 125 मिमी, ऊंचाई 2 मीटर से 18 मीटर तक;
- अधिकसतहों की समाप्ति के लिए विकल्प उपलब्ध हैं।
- जैसे लकड़ी का फनीर,मेलामाइन,चमड़ा,फैब्रिक,ग्लास,टाइल...
![]()
तह विभाजन दीवारों की विशेषताएं
1> फोल्डिंग विभाजन दीवार आधुनिक सजावट शैली है। यह अंतरिक्ष को जल्दी और सुविधाजनक रूप से अलग कर सकती है। और इसमें ध्वनि इन्सुलेशन और गर्मी इन्सुलेशन और अग्निरोधी कार्य है।
2> फोल्डिंग विभाजन दीवार बोर्ड उच्च घनत्व एस/एस फ्रेम, विशेष रूप से बनाया रबर, उत्कृष्ट ध्वनि इन्सुलेशन कपास और खत्म बोर्ड आदि से बना है। खत्म बोर्ड सपाट और कठिन है;
3> खत्म तह विभाजन दीवारों बोर्ड एल्यूमीनियम ट्रैक में डाला जाता है, बहु दिशा पहियों के साथ इकट्ठा;बोर्ड विभिन्न तरीकों से संग्रहीत किया जा सकता है;
4> यह फर्श पर ट्रैक की जरूरत नहीं है, हम केवल छत पर ट्रैक लटका और यह छत decoration.it के साथ एक ही विमान पर हो सकता है पूरे सजावट शैली को प्रभावित नहीं करेगा;
5> बोर्ड के चारों ओर, ध्वनि अछूता रबर है, यह ध्वनि प्रवेश को अछूता करने में मदद कर सकता है;
![]()
तह विभाजन दीवारों के लिए तकनीकी जानकारी
| पैनल सस्पेंशन | केवल ऊपर से लटका हुआ | केवल ऊपर से लटका हुआ | केवल ऊपर से लटका हुआ |
| ट्रैक प्रणाली | एकल या जुड़वां बिंदु | एकल या जुड़वां बिंदु | एकल या जुड़वां बिंदु |
| पैनल की मोटाई | 65 मिमी | 80mm / 85mm | 100 मिमी |
| पैनल की ऊंचाई | 4000 मिमी तक | 6000 मिमी तक | 18000 मिमी तक |
| अधिकतम ऊंचाई | 4000 मिमी | 6000 मिमी | 18000 मिमी |
| पैनल की चौड़ाई | 600-1230 मिमी | 600-1230 मिमी | 600-1230 मिमी |
| फ्रेम निर्माण | एल्यूमीनियम फ्रेम | एल्यूमीनियम फ्रेम | एल्यूमीनियम फ्रेम |
| चेहरे की सामग्री | 9 मिमी | 9 मिमी / 12 मिमी | 12 मिमी |
| अग्नि सुरक्षा | वैकल्पिक वर्ग I या O | वैकल्पिक वर्ग I या O | वैकल्पिक वर्ग I या O |
| ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल | सीलिंग प्रोफाइल के साथ एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम | सीलिंग प्रोफाइल के साथ एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम | सीलिंग प्रोफाइल के साथ एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम |
| खिंचने योग्य सील | एल्यूमीनियम काली दोहरी रबर सील |
एल्यूमीनियम काली दोहरी रबर सील के साथ | एल्यूमीनियम काली दोहरी रबर सील के साथ |
| सील का संचालन | मैनुअल, के साथ आपूर्ति ऑपरेटिंग हैंडल |
मैनुअल, आपूर्ति ऑपरेटिंग हैंडल के साथ | मैनुअल, आपूर्ति ऑपरेटिंग हैंडल के साथ |
| तालाबंदी | वैकल्पिक ताला दरवाजे पास करने के लिए | वैकल्पिक ताला दरवाजे पास करने के लिए | वैकल्पिक ताला दरवाजे पास करने के लिए |
| प्रवेश द्वार | पैनल में एकल खुला या दो पैनलों में डबल खुला |
पैनल में एकल खुला या दो पैनल में डबल खुला | पैनल में एकल खुला या दो पैनल में डबल खुला |
| ध्वनि अछूता | 20-32dB आरडब्ल्यू | 28-36dB आरडब्ल्यू | 32-50dB आरडब्ल्यू |
| वजन | लगभग 22-35 किलोग्राम/वर्ग मीटर | लगभग 25-40kg/sq M | लगभग 30 से 48 किलोग्राम/वर्ग मीटर |
| समापन सामग्री | प्लाईवुड, एमडीएफ, लैमिनेट, मेलामाइन, जिप्सम बोर्ड, कपड़े, चमड़े, इन्सुलेशन बोर्ड, फायरप्रूफ बोर्ड, वॉल पेपर, विनाइल, पेंटिंग आदि (अनुकूलित) | ||
![]()








