कन्वेंशन हॉल के लिए साउंडप्रूफ लचीली मूविंग स्लाइडिंग फोल्डिंग पार्टिशन वॉल्स
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
| ब्रांड नाम: | EBUNGE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | 65 मिमी लचीला तह विभाजन |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | कोई MOQ नहीं, छोटी मात्रा का स्वागत है |
|---|---|
| मूल्य: | US $78-95 per square meter |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज़ का डिब्बा, लकड़ी के बक्सों के साथ बाहर |
| प्रसव के समय: | 12-20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 वर्ग मीटर प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | लचीला तह विभाजन | ऊंचाई: | 2 - 4 मीटर |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | कन्वेंशन हॉल विभाजन | वज़न: | 25-35 कि.ग्रा |
| चौड़ाई: | 800 - 1220 मिमी | गारंटी: | 3 - 5 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | ध्वनिक फोल्डिंग पार्टीशन,तहखाने के विभाजन |
||
उत्पाद विवरण
कन्वेंशन हॉल के लिए साउंडप्रूफ फ्लेक्सिबल मूविंग स्लाइडिंग फोल्डिंग पार्टीशन वॉल्स
फ्लेक्सिबल फोल्डिंग पार्टीशन विवरण
1) पैनल की मोटाई: 65 मिमी, 80 मिमी, 100 मिमी, ऊंचाई 2 मीटर से 17 मीटर तक।
2) फर्श ट्रैक या गाइड के बिना ऊपर से समर्थित।
3) स्पष्ट एनोडाइज्ड एक्सट्रूडेड एल्यूमीनियम ट्रैक और फ्रेम, अनुकूलित पाउडर कोटेड रंग उपलब्ध हैं।
4) रॉक वूल इन्फिल, बीच में टॉप और बॉटम रिट्रैक्टेबल मैकेनिज्म और दोनों तरफ एमडीएफ, प्लाईवुड या प्लास्टर बेस बोर्ड के साथ।
5) ध्वनि इन्सुलेशन गुणांक: एसटी सी 32db से 53 db, हांगकांग में ध्वनिक परीक्षण का एएसटीएम मानक।
6) फिनिश की विस्तृत श्रृंखला में उपलब्ध।
7) तेज डिलीवरी और विदेशी परियोजना स्थापना गाइड और पर्यवेक्षण में समृद्ध अनुभव।
![]()
| तकनीकी जानकारी | |||
| प्रकार | 65ए | 85ए | 100ए और 125ए |
| पैनल सस्पेंशन | केवल टॉप हंग | केवल टॉप हंग | केवल टॉप हंग |
| ट्रैक सिस्टम | सिंगल या ट्विन पॉइंट | सिंगल या ट्विन पॉइंट | सिंगल या ट्विन पॉइंट |
| पैनल की मोटाई | 65मिमी | 85मिमी | 100मिमी |
| पैनल की ऊंचाई | 4000 मिमी तक, 3000 मिमी से अधिक ऊंचाई के लिए हमारे तकनीकी विभाग से संपर्क करें | 6000 मिमी तक, 6000 मिमी से अधिक ऊंचाई के लिए हमारे तकनीकी विभाग से संपर्क करें। 2400 मिमी से ऊपर इनसेट पास दरवाजे। 3000 मिमी तक की पूरी ऊंचाई वाला पास दरवाजा दस्तावेज़ 'एम' अक्षम दरवाजे - वैकल्पिक | |
| अधिकतम ऊंचाई | भारी शुल्क ट्रैक के साथ 4000 मिमी | भारी शुल्क ट्रैक के साथ 6000 मिमी | भारी शुल्क ट्रैक या स्टील ट्रैक के साथ 18000 मिमी |
| पैनल की चौड़ाई | 600-1200मिमी | 600-1200मिमी | 600-1200मिमी |
| फ्रेम निर्माण | एल्यूमीनियम/स्टील | एल्यूमीनियम/स्टील | एल्यूमीनियम/स्टील |
| फेस मटेरियल | 12मिमी | 12/15/18मिमी | 12/15/18मिमी |
| अग्नि सुरक्षा | वैकल्पिक क्लास I या O | वैकल्पिक क्लास I या O | वैकल्पिक क्लास I या O |
| ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल | एल्यूमीनियम, सीलिंग प्रोफाइल के साथ एनोडाइज्ड, पेंटेड-वैकल्पिक | एल्यूमीनियम, सीलिंग प्रोफाइल के साथ एनोडाइज्ड, पेंटेड-वैकल्पिक | एल्यूमीनियम, सीलिंग प्रोफाइल के साथ एनोडाइज्ड, पेंटेड-वैकल्पिक |
| रिट्रैक्टेबल सील | एल्यूमीनियम, डबल रबर सील के साथ काला | एल्यूमीनियम, डबल रबर सील के साथ काला | एल्यूमीनियम, डबल रबर सील के साथ काला |
| सील का संचालन | मैनुअल, आपूर्ति किए गए ऑपरेटिंग हैंडल के साथ | मैनुअल, आपूर्ति किए गए ऑपरेटिंग हैंडल के साथ | मैनुअल, आपूर्ति किए गए ऑपरेटिंग हैंडल के साथ |
| लॉकिंग | पास दरवाजों के लिए वैकल्पिक लॉक | पास दरवाजों के लिए वैकल्पिक लॉक | पास दरवाजों के लिए वैकल्पिक लॉक |
| पास दरवाजे | सिंगल ओपन इन पैनल या डबल ओपन इन टू पैनल | सिंगल ओपन इन पैनल या डबल ओपन इन टू पैनल | सिंगल ओपन इन पैनल या डबल ओपन इन टू पैनल |
| ध्वनि इन्सुलेशन | 40,44,47,50dB आरडब्ल्यू | 40,44,47,50,53dB आरडब्ल्यू | 40,44,47,50,53,58dB आरडब्ल्यू |
| वजन | लगभग 33-40 किग्रा/वर्ग मीटर | लगभग 43-50 किग्रा/वर्ग मीटर | लगभग 63-70 किग्रा/वर्ग मीटर |
![]()
फ्लेक्सिबल फोल्डिंग पार्टीशन की विशेषताएं
फर्श ट्रैक की आवश्यकता के बिना टॉप हंग सिस्टम
सुरुचिपूर्णता को मजबूत निर्माण के साथ जोड़ता है
छिपे हुए या उजागर पैनल एज प्रोफाइल
पूर्ण लचीलेपन के लिए कई पैनल स्टैकिंग विकल्प
सिस्टम ध्वनि में कमी के विभिन्न स्तर प्रदान करता है
सतह फिनिश की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है
रिट्रैक्टेबल टॉप और बॉटम सील पैनलों की सहज आवाजाही सुनिश्चित करते हैं
जीवन भर के लिए सील किए गए रोलर असेंबली सुचारू और शांत आवाजाही प्रदान करते हैं
![]()






