बैंकट हॉल के लिए ध्वनि प्रतिरोधी विभाजन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
| ब्रांड नाम: | EBUNGE |
| मॉडल संख्या: | सीरीज 65 मिमी फोल्डिंग विभाजन दीवारें |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10PCS |
|---|---|
| मूल्य: | 60-119 USD per square meter |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेज, चार खंड किनारों पर एमडीएफ बैटन, दोनों सामने की तरफ फोम बोर्ड। |
| प्रसव के समय: | मात्रा के आधार पर भुगतान के 10 दिन बाद भेज दिया जाएगा। |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, डी/पी, एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 वर्ग मीटर |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | ध्वनिक कक्ष विभाजक | सामग्री: | एल्युमिनियम और एमडीएफ बोर्ड |
|---|---|---|---|
| ऊंचाई: | 4 मी से भी कम | चौड़ाई: | 500-1200 मिमी |
| मोटाई: | 65 मिमी एल्यूमीनियम फ्रेम | समारोह: | अंतरिक्ष विभाजन |
| खत्म करना: | मेलामाइन, कपड़ा, चमड़ा, एमडीएफ नंगे खत्म | गारंटी: | स्लाइडिंग विभाजन दीवारों की वारंटी 3-5 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | 4 मीटर ध्वनि प्रतिरोधी विभाजन,mdf ध्वनि प्रतिरोधी विभाजन,35 किलोग्राम/चौरस मीटर ध्वनिक चलती दीवारें |
||
उत्पाद विवरण
बैंक्वेट हॉल रूम डिवाइडर ध्वनिक चल दीवारों के लिए ध्वनि रोधन विभाजन
विवरण:
चल दीवारें - बुद्धिमान और लचीली
लचीली स्थान उपयोग के लिए बुद्धिमान समाधान, चाहे ध्वनि-अवरोधित हो या पारदर्शी - हमारे लचीले विभाजन वाली चल दीवारें लगभग किसी भी विन्यास के लिए कुशल स्थान उपयोग को सक्षम बनाती हैं।
उनकी विशेषताओं और कार्य की परवाह किए बिना, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप कमरों को आसानी से विभाजित किया जा सकता है, छोटा, बड़ा या पुन: आनुपातिक किया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र को, एक छोटे सम्मेलन कक्ष से लेकर एक बड़े प्रदर्शनी हॉल तक, उपयोगकर्ताओं की विभिन्न संख्याओं के अनुरूप अनुकूलित किया जा सकता है।
![]()
तकनीकी पैरामीटर:
| श्रृंखला | BG65 | BG85 | BG100 |
| पैनल निलंबन | केवल टॉप हंग | केवल टॉप हंग | केवल टॉप हंग |
| ट्रैक सिस्टम | एकल या दोहरी बिंदु | एकल या दोहरी बिंदु | एकल या दोहरी बिंदु |
| पैनल की मोटाई | 65मिमी | 80मिमी / 85मिमी | 100मिमी |
| पैनल की ऊंचाई | 4000मिमी तक | 6000मिमी तक | 18000मिमी तक |
| अधिकतम ऊंचाई | 4000मिमी | 6000मिमी | 18000मिमी |
| पैनल की चौड़ाई | 600-1230मिमी | 600-1230मिमी | 600-1230मिमी |
| फ्रेम निर्माण | एल्यूमीनियम फ्रेम | एल्यूमीनियम फ्रेम | एल्यूमीनियम फ्रेम |
| फेस सामग्री | 9मिमी | 9मिमी / 12मिमी | 12मिमी |
| अग्नि सुरक्षा | वैकल्पिक वर्ग I या O | वैकल्पिक वर्ग I या O | वैकल्पिक वर्ग I या O |
| ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल | सीलिंग प्रोफाइल के साथ एल्यूमीनियम एनोडाइज्ड | सीलिंग प्रोफाइल के साथ एल्यूमीनियम एनोडाइज्ड | सीलिंग प्रोफाइल के साथ एल्यूमीनियम एनोडाइज्ड |
| रिट्रैक्टेबल सील | एल्यूमीनियम काला के साथ dबल रबर सील |
एल्यूमीनियम काला के साथ डबल रबर सील | एल्यूमीनियम काला के साथ डबल रबर सील |
| सील का संचालन | मैनुअल, आपूर्ति के साथ ऑपरेटिंग हैंडल |
मैनुअल, आपूर्ति किए गए ऑपरेटिंग हैंडल के साथ | मैनुअल, आपूर्ति किए गए ऑपरेटिंग हैंडल के साथ |
| लॉकिंग | पास दरवाजों के लिए वैकल्पिक लॉक | पास दरवाजों के लिए वैकल्पिक लॉक | पास दरवाजों के लिए वैकल्पिक लॉक |
| पास दरवाजे | पैनल में एकल खुला या dबल ओपन इन टू पैनल |
पैनल में एकल खुला या दो पैनल में डबल खुला | पैनल में एकल खुला या दो पैनल में डबल खुला |
| ध्वनि इन्सुलेशन | 20-32dB Rw | 28-36dB Rw | 32-50dB Rw |
| वजन | लगभग 22-35 किग्रा/वर्ग मीटर | लगभग 25-40 किग्रा/वर्ग मीटर | लगभग 30-48 किग्रा/वर्ग मीटर |
| फिनिश सामग्री | प्लाईवुड, एमडीएफ, लैमिनेट, मेलामाइन, जिप्सम बोर्ड, फैब्रिक, लेदर, इंसुलेशन बोर्ड, फायरप्रूफ बोर्ड, वॉल पेपर, विनाइल, पेंटिंग, आदि। (अनुकूलित) | ||
![]()
फिनिश विकल्प
EBUNGE भवन की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाने वाले समाधान प्रदान करने के लिए बुनियादी बातों से परे जाता है।
EBUNGE ट्रैक सिस्टम
आपके EBUNGE विभाजन प्रणाली के लिए ओवरहेड समर्थन की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त करता है।
पास दरवाजे/पॉकेट दरवाजे
सिंगल और डबल पास दरवाजे, साथ ही स्टोरेज क्षेत्रों को छिपाने के लिए ध्वनिक और गैर-ध्वनिक समाधान शामिल हैं।
![]()
मानक या अनुकूलित विकल्प और सहायक उपकरण जोड़कर अपने EBUNGE विभाजनों को बढ़ाएं। वे ऐसे समाधान प्रदान करते हैं जो आपकी सुविधा की सुरक्षा, कार्यक्षमता और सुरक्षा में सुधार कर सकते हैं, साथ ही इसके सौंदर्य अपील को भी बढ़ा सकते हैं। खिड़की कटआउट, मोल्डिंग, स्पिनर पैनल दीवारें, खलिहान दरवाजा स्लाइडर, टेलीस्कोपिक स्लाइडर, ढलान वाले फर्श या राइजर और लॉकिंग विस्तार योग्य क्लोजर सहित कस्टम अनुप्रयोगों की एक श्रृंखला से चुनें।






